
Laser Safety Window
The following filters are available as laser safety window
The operation of laser systems in many areas of industry, medicine and research continues unabated. The range of applications is becoming ever more diverse, the lasers get more powerful and more comprehensive in their settings. Accordingly, the requirements and challenges of laser safety windows are increasing.
The selection of the right laser safety filter is essential to ensure the protection of the employees. A large number of different laser parameters, such as wavelength, power and pulse mode, are included in the calculation. On this page you will find an overview of all laser safety filters from our product range, which can also be purchased as laser safety windows. All laser safety filters listed here are certified and tested in accordance with the valid standards according to international and european optical and laser standards (EN 12254).
Please carefully calculate the required safety levels for your laser and compare it with the details on the laser safety window. The PROTECT-Laserschutz team will be pleased to advise you in choosing the right safety equipment.
Special Plastics Filter
Filter #0381
| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207 |
| 5000-11500 | DI LB4 |
| PF CE |
- Application: CO2
- Material: special plastics
- Color: clear
- Thickness: appr. 6 mm
- VLT: appr. 85 %
- Maximum dimension: 2000x3000
Filter #0356
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB8 + IR AB3 (OD 10+) | 180 - 315 |
| DIR AB5 (OD 10+) | >315 - 400 |
| DIR AB5 (OD 7+) | >400 - 430 |
| DIR AB5 (OD 5+) | >430 - 440 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >440 - 445 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >445 - 450 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >450 - 455 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >583 - 593 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >593 - 605 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >605 - 612 |
| DIR AB5 (OD 6+) | >612 - 618 |
| DIR AB5 (OD 8+) | >618 - 623 |
| DIR AB5 (OD 10+) | >623 - 665 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >665 - 670 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >670 - 677 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >677 - 685 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >715 - 745 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >745 - 770 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >770 - 790 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >790 - 807 |
| DIR AB5 (OD 5+) | >807 - 825 |
| DIR AB6 (OD 6+) | >825 - 835 |
| D AB6 + IRM AB7 (OD 7+) | >835 - 855 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | >855 - 875 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB9 (OD 9+) | >875 - 892 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB10 (OD 10+) | >892 - 1057 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | >1057 - 1065 |
| DIRM AB6 (OD 6+) | >1065 - 1074 |
| DIRM AB5 (OD 5+) | >1074 - 1082 |
| PF CE |
- Material: special plastics
- Color: green
- Thickness: appr. 3.0 mm
- VLT: appr. 13 %
- Maximum dimension: 1000 x 1800 mm
Filter #0355
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB7 + IR AB2 (OD 9+) | 180 - 315 |
| DIR AB5 (OD 10+) | >315 - 370 |
| DIR AB5 (OD 6+) | >370 - 375 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >375 - 380 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >380 - 390 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >570 - 582 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >582 - 592 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >592 - 603 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >603 - 610 |
| DIR AB5 (OD 5+) | >610 - 615 |
| DIR AB5 (OD 7+) | >615 - 623 |
| DIR AB5 (OD 10+) | >623 - 663 |
| DIR AB5 (OD 6+) | >663 - 667 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >667 - 672 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >672 - 675 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >675 - 680 |
| PF CE |
- Material: special plastics
- Color: blue
- Thickness: appr. 3.0 mm
- VLT: appr. 30 %
- Maximum dimension: 1000 x 1800 mm
Filter #0293
|
Protection levels acc. to EN 12254: |
Wavelength (in nm) |
| D AB8 + IR AB3 (OD 10+) | 180 - 315 |
| D AB5 + IR AB7 + M AB8 (OD 9+) | >315 - 532 |
| DIRM AB4 (OD 4+) | >532 - 541 |
| DIRM AB3 (OD 3+) | >541 - 544 |
| DIRM AB2 (OD 2+) | >544 - 549 |
| DIRM AB1 (OD 1+) | >549 - 555 |
| DIRM AB1 (OD 1+) | >690 - 722 |
| DIRM AB2 (OD 2+) | >722 - 745 |
| DIRM AB3 (OD 3+) | >745 - 765 |
| DIRM AB4 (OD 4+) | >765 - 780 |
| DIRM AB5 (OD 5+) | >780 - 800 |
| DIRM AB6 (OD 6+) | >800 - 815 |
| D AB6 + IRM AB7 (OD 7+) | >815 - 830 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | >830 - 847 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB9 (OD 9+) | >847 - 862 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB9 (OD 10+) | >862 - 1065 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB9 (OD 9+) | >1065 - 1072 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | >1072 - 1077 |
| D AB6 + IRM AB7 (OD 7+) | >1077 - 1083 |
| DIRM AB5 (OD 5+) | >1083 - 1094 |
| DIRM AB4 (OD 4+) | >1094 - 1102 |
| DIRM AB3 (OD 3+) | >1102 - 1112 |
| DIRM AB2 (OD 2+) | >1112 - 1125 |
| DIRM AB1 (OD 1+) | >1125 - 1150 |
| PF CE |
- Application: Nd:YAG (266, 355, 532, 1064nm), Ti:Saphir, Fibre, Disc
- Material: special plastics
- Color: amber
- Thickness: appr. 4.0 mm
- VLT: appr. 25 %
- Maximum dimension: 1000 x 1800 mm
Filter #0289
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB5 + IR AB3 (OD 5+) | >180 - 315 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >315 - 330 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >330 - 350 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >350 - 372 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >372 - 390 |
| D AB1 (OD 1+) | 770 - 855 |
| D AB2 (OD 2+) | >855 - 945 |
| D AB3 (OD 3+) | >945 - 1400 |
| PF CE |
- Application: Diode, Disc, Nd:YAG, Fibre
- Material: special plastic foil (one-sided adhesive)
- Color: blue
- Thickness: appr. 0.125 mm
- VLT: appr. 40 %
- Maximum dimension: 1,5 m x 30 m
Filter #0285
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB7 + IR AB2 (OD 10+) | 180 - 315 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB6 (OD 9+) | >315 - 532 |
| DIRM AB4 (OD 4+) | >532 - 540 |
| DIRM AB2 (OD 2+) | >540 - 548 |
| DIRM AB1 (OD 1+) | >548 - 553 |
| PF CE |
- Application: Excimer, UV, harmonic Nd:YAG (266nm+355nm+532nm), KTP
- Material: special plastics
- Color: orange
- Thickness: appr. 3.0 mm
- VLT: appr. 40 %
- Maximum dimension: 810 x 950 mm
Filter #0256
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
|
D AB7 + IR AB2 (OD 10+) |
180 - 315 |
| DIR AB5 (OD 10+) | >315 - 439 |
| DIR AB5 (OD 8+) | >439 - 445 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >445 - 452 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >452 - 460 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >460 - 470 |
| DIRM AB2 (OD 2+) | 720 - 745 |
| DIRM AB3 (OD 3+) | >745 - 765 |
| DIRM AB4 (OD 4+) | >765 - 780 |
| DIRM AB5 (OD 5+) | >780 - 790 |
| DIRM AB6 (OD 6+) | >790 - 805 |
| D AB6 + IRM AB7 (OD 7+) | >805 - 815 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | >815 - 1080 |
| DIRM AB6 (OD 6+) | >1080 - 1085 |
| DIRM AB5 (OD 5+) | >1085 - 1095 |
| DIRM AB4 (OD 4+) | >1095 - 1100 |
| DIRM AB3 (OD 3+) | >1100 - 1110 |
| DIRM AB2 (OD 2+) | >1110 - 1130 |
| PF CE |
- Material: special plastics
- Color: green
- Thickness: appr. 4.0 mm
- VLT: appr. 54 %
- Maximum dimension: 810 x 950 mm
Filter #0242
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB7 + IR AB2 (OD 7+) | 180 - 315 |
| DIRM AB1 (OD 1+) | 710 - 755 |
| DIRM AB2 (OD 2+) | >755 - 785 |
| DIRM AB3 (OD 3+) | >785 - 805 |
| DIRM AB4 (OD 4+) | >805 - 830 |
| DIRM AB5 (OD 5+) | >830 - 860 |
| DIRM AB6 (OD 6+) | >860 - 880 |
| D AB6 + IRM AB7 (OD 7+) | >880 - 900 |
| D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | >900 - 1070 |
| DIRM AB6 (OD 6+) | >1070 - 1075 |
| DIRM AB5 (OD 5+) | >1075 - 1080 |
| DIRM AB4 (OD 4+) | >1080 - 1090 |
| DIRM AB3 (OD 3+) | >1090 - 1100 |
| DIRM AB2 (OD 2+) | >1100 - 1115 |
| PF CE |
- Application: Diodes, Disc, Nd:YAG, Fibre
- Material: special plastics
- Color: green
- Thickness: appr. 3.0 mm or appr. 6.0 mm
- VLT: appr. 57 %
- Maximum dimension:
- 3 mm thickness: 1000 x 1800 mm
- 6 mm thickness: 810 x 950 mm
Filter #0237
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB7 + IR AB2 (OD 10+) | 180 - 315 |
| DIR AB5 (OD 10+) | >315 - 368 |
| DIR AB5 (OD 8+) | >368 - 375 |
| DIR AB5 (OD 7+) | >375 - 380 |
| DIR AB5 (OD 6+) | >380 - 400 |
| DIR AB5 (OD 5+) | >400 - 432 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >432 - 455 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >455 - 472 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >472 - 484 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >484 - 495 |
| D AB1 + IR AB1Y (OD 1+) | 710 - 780 |
| D AB2 + IR AB2Y (OD 2+) | >780 - 820 |
| D AB3 + IR AB3Y (OD 3+) | >820 - 855 |
| D AB4 + IR AB4Y (OD 4+) | >855 - 890 |
| D AB4 + IR AB5Y (OD 5+) | >890 - 1034 |
| D AB4 + IR AB4Y (OD 4+) | >1034 - 1090 |
| D AB3 + IR AB3Y (OD 3+) | >1090 - 1235 |
| D AB4 + IR AB4Y (OD 4+) | >1235 - 1720 |
| D AB3 + IR AB3Y (OD 3+) | >1720 - 1777 |
| D AB2 + IR AB2Y (OD 2+) | >1777 - 1800 |
| PF CE |
- Application: Nd:YAG
- Material: special plastics
- Color: green
- Thickness: appr. 3.0 mm or appr. 6.0 mm
- VLT: appr. 39 %
Filter #0223
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB8 + IR AB3 (OD 10+) | 180 - 315 |
| DIR AB5 (OD 10+) | >315 - 370 |
| DIR AB5 (OD 6+) | >370 - 425 |
| DIR AB5 (OD 7+) | >425 - 435 |
| DIR AB5 (OD 8+) | >435 - 450 |
| DIR AB5 (OD 10+) | >450 - 545 |
| DIR AB5 (OD 8+) | >545 - 555 |
| DIR AB5 (OD 7+) | >555 - 560 |
| DIR AB5 (OD 5+) | >560 - 570 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >570 - 576 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >576 - 583 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >583 - 593 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >593 - 605 |
| PF CE |
- Application: Excimer, UV, harmonic Nd:YAG (4x; 3x; 2x), Argon
- Material: special plastics
- Color: red
- Thickness: appr. 2.8 mm
- VLT: appr. 4.4 %
- Maximum dimension: 2000 x 3000 mm
Filter #0221
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB7 + IR AB2 (OD 10+) | 180 - 315 |
| DIR AB5 (OD 8+) | >315 - 364 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >364 - 370 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >370 - 378 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >378 - 390 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >369 - 372 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >520 - 540 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >540 - 565 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >565 - 575 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >575 - 643 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >643 - 650 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >650 - 657 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >657 - 670 |
| PF CE |
- Application: Excimer, UV, harmonic Nd:YAG (266 + 355 + 532nm), Dye, HeNe, Er:YAG
- Material: special plastics
- Color: blue
- Thickness: appr. 3.3 mm
- VLT: appr. 2.9 %
- Maximum dimension: 2000 x 3000 mm
Filter #0214
| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207: |
| 315 - 520 | D LB4 (OD 4+) |
| >520 - 525 | D LB3 (OD 3+) |
| >525 - 534 | D LB2 (OD 2+) |
| >534 - 540 | D LB1 (OD 1+) |
| PF CE | |
| Protection levels according to EN 208: | |
| 0.1W 2*E-5J 530 - 534 RB2 PF CE | |
- Application: Excimer, UV, harmonic Nd:YAG (266nm + 355nm)
- Material: special plastics
- Color: orange
- Thickness: appr. 3.0 mm
- VLT: appr. 40 %
- Maximum dimension: 2000 x 3000 mm
Filter #0210
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB7 + IR AB2 (OD 10+) | 180 - 315 |
| DIR AB5 (OD 9+) | >315 - 360 |
| DIR AB5 (OD 7+) | >360 - 370 |
| DIR AB5 (OD 6+) | >370 - 400 |
| DIR AB5 (OD 5+) | >400 - 425 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >425 - 440 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >440 - 447 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >447 - 454 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >454 - 465 |
| D AB1 (OD 1+) | >600 - 635 |
| D AB2 (OD 2+) | >635 - 655 |
| D AB3 (OD 3+) | >655 - 670 |
| D AB4 (OD 4+) | >670 - 680 |
| D AB5 (OD 5+) | >680 - 690 |
| D AB5 (OD 6+) | >690 - 700 |
| D AB5 (OD 7+) | >700 - 750 |
| D AB5 (OD 6+) | >750 - 800 |
| D AB5 (OD 5+) | >800 - 850 |
| D AB5 (OD 6+) | >850 - 1070 |
| D AB5 (OD 5+) | >1070 - 1080 |
| D AB4 (OD 4+) | >1080 - 1090 |
| D AB3 (OD 3+) | >1090 - 1105 |
| D AB2 (OD 2+) | >1105 - 1120 |
| D AB1 (OD 1+) | >1120 - 1160 |
| PF CE |
- Application: UV, Excimer, Alexandrite, Ruby,Ti:Sa, Diodes, Disc, harmonic Nd:YAG (266+355+532+1064 nm), Fibre
- Material: special plastics
- Color: green
- Thickness: appr. 3.8 mm
- VLT: appr. 21.5 %
- Maximum dimension: 915 x 1220 mm
Filter #0206
| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207: |
| 315 - 450 | D LB5 + IR LB6 (OD 6+) |
| >450 - 465 | DIR LB5 (OD 5+) |
| >465 - 475 | DIR LB4 (OD 4+) |
| >475 - 480 | DIR LB3 (OD 3+) |
| >480 - 490 | DIR LB2 (OD 2+) |
| >490 - 500 | DIR LB1 (OD 1+) |
| 620 - 720 | DIR LB1 (OD 1+) |
| >720 - 760 | DIR LB2 (OD 2+) |
| >760 - 795 | DIR LB3 (OD 3+) |
| >795 - 820 | DIR LB4 (OD 4+) |
| >820 - 840 | DIR LB5 (OD 5+) |
| >840 - 860 | DIR LB6 (OD 6+) |
| >860 - 900 | D LB6 + IR LB7 (OD 7+) |
| >900 - 1100 | D LB6 + IR LB8 (OD 8+) |
| >1100 - 1125 | D LB6 + IR LB7 (OD 7+) |
| >1125 - 1165 | DIR LB6 (OD 6+) |
| >1165 - 1400 | DIR LB5 (OD 5+) |
| >1400 - 1800 | DI LB3 + M LB1 (OD 3+) |
| 2250 - 2450 | DI LB3 + M LB1 (OD 3+) |
| 2750 - 3000 | DI LB3 + M LB1 (OD 3+) |
| PF CE |
- Application: Alexandrite, Ti:Sa, Diodes, Disc, Nd:YAG, Fibre, Telecom
- Material: special plastics
- Color: green
- Thickness: appr. 3.5 mm
- VLT: appr. 20 %
- Maximum dimension: 915 x 1220 mm
Filter #0205
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB8 + IR AB3 (OD 10+) | 180 - 315 |
| DIR AB5 (OD 10+) | >315 - 355 |
| DIR AB5 (OD 8+) | >355 - 360 |
| DIR AB5 (OD 7+) | >360 - 365 |
| DIR AB5 (OD 6+) | >365 - 370 |
| DIR AB5 (OD 5+) | >370 - 430 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >430 - 450 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >450 - 460 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >460 - 475 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >475 - 490 |
| DM AB2 + IR AB2Y (OD 2+) | 765 - 805 |
| DM AB3 + IR AB3Y (OD 3+) | >805 - 840 |
| DM AB4 + IR AB4Y (OD 4+) | >840 - 870 |
| DM AB5 + IR AB5Y (OD 5+) | >870 - 900 |
| DM AB6 + I AB6Y + R AB5Y (OD 6+) | >900 - 940 |
| D AB6+I AB6Y+R AB5Y+M AB7 (OD 7+) | >940 - 985 |
| D AB6+I AB6Y+R AB5Y+M AB8 (OD 8+) | >985 - 1020 |
| D AB6+I AB6Y+R AB5Y+M AB7 (OD 7+) | >1020 - 1050 |
| D AB6+I AB6Y+R AB5Y+M AB6 (OD 6+) | >1050 - 1070 |
| DM AB5 + IR AB5Y (OD 5+) | >1070 - 1105 |
| DM AB4 + IR AB4Y (OD 4+) | >1105 - 1165 |
| DM AB3 + IR AB3Y (OD 3+) | >1165 - 1725 |
| DM AB2 + IR AB2Y (OD 2+) | >1725 - 1795 |
| D AB2 (OD 2+) | 9000 - 11000 |
| PF CE |
- Application: UV, Nd:YAG (266nm), Ti:Sa, Diodes, Disc, Nd:YAG, Fibre, Telecom
- Material: special plastics
- Color: green
- Thickness: appr. 3.5 mm or 6.0 mm
- VLT: appr. 34 %
- Maximum dimension: 915 x 1220 mm
Filter #0202
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB8 + IR AB3 (OD 10+) | 180 - 315 |
| DIR AB5 (OD 10+) | >315 - 370 |
| DIR AB5 (OD 7+) | >370 - 380 |
| DIR AB5 (OD 6+) | >380 - 395 |
| DIR AB5 (OD 5+) | >395 - 440 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >440 - 455 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >455 - 465 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >465 - 480 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >480 - 495 |
| D AB1 + IR AB1Y (OD 1+) | >685 - 755 |
| D AB2 + IR AB2Y (OD 2+) | >755 - 800 |
| D AB3 + IR AB3Y (OD 3+) | >800 - 830 |
| D AB4 + IR AB4Y (OD 4+) | >830 - 852 |
| D AB5 + IR AB5Y (OD 5+) | >852 - 872 |
| D AB6 + IR AB6Y (OD 6+) | >872 - 892 |
| D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 7+) | >892 - 905 |
| D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 8+) | >905 - 930 |
| D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 9+) | >930 - 975 |
| D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 10+) | >975 - 1100 |
| D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 9+) | >1100 - 1120 |
| D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 8+) | >1120 - 1140 |
| D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 7+) | >1140 - 1155 |
| D AB6 + IR AB6Y (OD 6+) | >1155 - 1185 |
| D AB5 + IR AB5Y (OD 5+) | >1185 - 1215 |
| D AB4 + IR AB4Y (OD 4+) | >1215 - 1400 |
| D AB2 (OD 3+) | >1400 - 1735 |
| D AB2 (OD 3+) | >2930 - 2990 |
| D AB2 (OD 2+) | >2990 - 3000 |
| D AB2 (OD 2+) | >9000 - 11000 |
| PF S CE |
- Material: special plastics
- Color: yellow-greenish
- Thickness: appr. 4.0 mm
- VLT: appr. 35 %
- Maximum dimension: 1000 x 1800 mm
Filter #0201
| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207 |
| PF S CE | |
| 740 - 755 | DIR LB1 + M LB1Y (OD 1+) |
| > 755 - 785 | DIR LB2 + M LB2Y (OD 2+) |
| > 785 - 807 | DIR LB3 + M LB3Y (OD 3+) |
| > 807 - 830 | DIR LB4 + M LB4Y (OD 4+) |
| > 830 - 860 | DIR LB5 + M LB5Y (OD 5+) |
| > 860 - 880 | DIR LB6 + M LB5Y (OD 6+) |
| > 880 - 900 | D LB6 + IR LB7 + M LB5Y (OD 7+) |
| > 900 - 1065 | D LB7 + I LB8 + R LB7 + M LB8Y (OD 8+) |
| > 1065 - 1070 | DIR LB6 + M LB6Y (OD 6+) |
| > 1070 - 1080 | DIR LB4 + M LB4Y (OD 4+) |
| > 1080 - 1100 | DIR LB3 + M LB3Y (OD 3+) |
- Application: Diodes, Disc, Nd:YAG, Fibre
- Material: special plastics
- Color: green
- Thickness: appr. 6.0 mm
- VLT: appr. 60 %
- Maximum dimension: 915 x 1220 mm
Filter #0195
| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207 |
| PF S CE | |
| 600 - 630 | D LB1 (OD 1+) |
| > 630 - 700 | D LB2 (OD 2+) |
| > 700 - 720 | D LB1 (OD 1+) |
| PF S CE | |
| Protection levels acc. to EN 208 | |
| 0,1 W 2*E-5J 630-700 RB2 | |
- Application: Diode, Alignment (630 - 700 nm)
- Material: special plastics
- Color: green
- Thickness: appr. 3.1 mm
- VLT: appr. 25 %
- Maximum dimension: 1000 x 1500 mm
Filter #0182| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB8 + IR AB3 | >180 - 315 |
| D AB2 (OD 2+) | >9000 - 11000 |
| PF CE |
- Application: CO2
- Material: special plastics
- Color: clear
- Thickness: appr. 3.5 mm
- VLT: appr. 86 %
Filter #0176
| Protection levels acc. to EN 12254 | Wavelength (in nm) |
| D AB8 + IR AB3 (OD 6+) | 180 - 315 |
| DIR AB5 (OD 6+) | >315 - 395 |
| DIR AB5 (OD 5+) | >395 - 443 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >443 - 448 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >448 - 452 |
| DIR AB2 (OD 2+) | >452 - 457 |
| DIR AB1 (OD 1+) | >457 - 467 |
| DIR AB2 (OD 2+) | 750 - 785 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >785 - 805 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >805 - 825 |
| D AB4 + IR AB5 (OD 5+) | >825 - 855 |
| D AB4 + IR AB6 (OD 6+) | >855 - 1070 |
| D AB4 + IR AB5 (OD 5+) | >1070 - 1080 |
| DIR AB4 (OD 4+) | >1080 - 1090 |
| DIR AB3 (OD 3+) | >1090 - 1100 |
| PF CE |
- Application: Alexandrite, Ti:Sa, Diodes, Disc, Nd:YAG, Fibre, Erbium
- Material: special plastics
- Color: green
- Thickness: appr. 3.1 mm
- VLT: appr. 57 %
- Maximum dimension: 645 x 1440 mm
Filter #0156
| Protection levels acc. to EN 208 | |
| PF CE | |
| 0,01W 2*E-6J 400-700 RB1 | |
- Application: Alignment (400 - 700 nm)
- Material: special plastics
- Color: grey
- Thickness: appr. 1.5 mm
- VLT: appr. 3.5 %
- Maximum dimension: 1000 x 1500 mm
Filter #0148
| Wavelength (in nm) | Certified protection levels acc. to EN 207 |
| DIR LB2 | 750-780 |
| DIR LB3 | >780-805 |
| DIR LB4 | >805-830 |
| DIR LB5 | >830-860 |
| DIR LB6 | >860-1070 |
| DIR LB5 | >1070-1075 |
| DIR LB4 | >1075-1085 |
| DIR LB3 | >1085-1095 |
| PF S CE |
- Application: Ti:Sa, Diodes, Disc, Nd:YAG, Fibre
- Material: special plastics
- Color: green
- Thickness: appr. 3.2 mm
- VLT: appr. 60 %
- Maximum dimension: 915 x 1220 mm
Filter #0145
| Protection levels acc. to EN 12254: | Wavelength (in nm) |
| D AB10 + IR AB5 (OD 10+) | >180 - 315 |
| D AB4 (OD 4+) | >9000 - 11000 |
| PF S CE |
- Application: Excimer, UV, harmonic Nd:YAG (266 nm), CO2
- Material: special plastics
- Color: clear
- Thickness: appr. 6.0 mm
- VLT: appr. 85 %
- Maximum dimension: 2000 x 3000 mm
Glass Filter
Filter #0262
| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207 |
| PF CE | |
| 180 - 315 | D LB10 + IR LB5 + M LB5Y (OD 10+) |
| >315 - 532 | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) |
| 800 - 808 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| >808 - 843 | DIRM LB3 (OD 3+) |
| >843 - 881 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| 882 - 907 | DIRM LB5 (OD 5+) |
| >907 - 1000 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| >1000 - 1005 | DIRM LB7 (OD 7+) |
| >1005 - 1060 | D LB7 + IRM LB8 (OD 8+) |
| >1060 - 1400 | D LB7 + IRM LB9 (OD 9+) |
| >1400 - 9000 | DI LB4 (OD 4+) |
| 9000 - 11000 | DI LB5 (OD 5+) |
- Application: Excimer, UV, harmonic Nd:YAG (2x; 3x; 4x), Diode, Argon, Disc, Fibre, Telecom
- Material: laminated mineral glass
- Color: red
- Thickness: appr. 8.0 mm
- VLT: appr. 25 %
- Maximum dimension: 210 x 297 mm
Filter #0159| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207 |
| PF CE | |
| 4750 - 11000 | DI LB5 (OD 5+) |
- Application: CO2
- Material: mineral glass
- Color: clear
- Thickness: appr. 3.7 mm
- VLT: appr. 90 %
- Maximum dimension: 210 x 297 mm
Filter #0155
| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207 |
| PF CE | |
| 625-645 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| >645-660 | DIRM LB3 (OD 3+) |
| >660-675 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| >675-690 | DIRM LB5 (OD 5+) |
| >690-700 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| >700-750 | DIR LB7 + M LB7Y (OD 7+) |
| >750-1200 | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) |
| >1200-1240 | DIR LB7 + M LB7Y (OD 7+) |
| >1240-1285 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| >1285-1340 | DIRM LB5 (OD 5+) |
| >1340-1400 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| >1400-1480 | DI LB3 (OD 3+) |
| >1480-1590 | DI LB2 (OD 2+) |
| 9000-11000 | DI LB5 (OD 5+) |
- Application: HeNe, Diode, Ruby, Alexandrit, Ti:Saphir, Disc, Nd:YAG, Fibre, Telecom, CO2
- Material: laminated mineral glass
- Color: turquoise
- Thickness: appr. 6.0 mm
- VLT: appr. 45 %
- Maximum dimension: 210 x 297 mm
Filter #0142
| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207 |
| PF CE | |
| 180 - 315 | D LB10 + IR LB5 (OD 10+) |
| > 315 - 532 | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) |
- Application: Excimer, UV, harmonic Nd:YAG (2x; 3x; 4x), Argon
- Material: laminated mineral glass
- Color: orange
- Thickness: appr. 5.8 mm
- VLT: appr. 40 %
- Maximum dimension: 210 x 297 mm
Filter #014039
| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207 |
| PF CE | |
| 915 - 955 | DIR LB5 (OD 5+) |
| > 955 - 1000 | DIR LB6 (OD 6+) |
| > 1000 - 1060 | DIR LB7 + M LB7Y (OD 7+) |
| > 1060 - 1400 | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) |
| > 1400 - 2600 | DI LB4 (OD 4+) |
| 2775 - 3000 | DI LB4 (OD 4+) |
| 9000 - 11000 | DI LB5 (OD 5+) |
- Application: Diode, Disc, Nd:YAG, Fibre, Telecom, Ho:YAG, Er:YAG, CO2
- Material: laminated mineral glass
- Color: light grey
- Thickness: appr. 5.7 mm
- VLT: appr. 70 %
- Maximum dimension: 210 x 297 mm
Filter #014059
